Vous êtes ici : Accueil > Découvrez la ville > Eaubonne aujourd'hui > Carte d'identité de la commune
Eaubonne se situe au cœur de la vallée de Montmorency, à proximité d’Enghien-les-Bains, à 13 km au nord-ouest de Paris. On y accède aisément, que ce soit par la route par l’A15 et l’A115, ou le rail, puisqu’Eaubonne est à la confluence de trois axes ferroviaires, à 30 mn des Invalides par le rer C, 20 mn de la gare du Nord et 25 mn de la gare Saint-Lazare.
Code postal | 95600 |
---|---|
Population | 25 514 (recensement de janvier 2016) |
Habitants | Eaubonnaises et Eaubonnais |
Nombre d’associations | plus de 150 |
Superficie | 439 hectares |
Altitude | entre 42,50 m et 80 m |
Espaces verts | 35 hectares ouverts au public |
Voirie communale | 48 km |
Voirie départementale | 9 km |
Voirie intercommunale | 11 km |
Voirie privée | 13 km |
Année | Population totale |
---|---|
1817 | 218 |
1866 | 546 |
1911 | 3263 |
1931 | 7839 |
1946 | 9 627 |
1954 | 11 312 |
1962 | 14 879 |
1968 | 22 508 |
1975 | 23 670 |
1982 | 22 235 |
1990 | 22 208 |
1999 | 22 881 |
2007 | 23 920 |
2008 | 24 088 |
2009 | 24 187 |
2011 | 24 639 |
2012 | 25 073 |
2013 | 24 606 |
2014 | 24 393 |
2015 | 24 984 |
2016 | 25 514 |
Depuis 2009, les chiffres communiqués par l' INSEE le sont avec trois ans de décalage.